受攒机人数增加影响,刻录机产品开始出现备货不足的现象,直接导致的结果就是产品价格开始上调。编辑从卖场了解到,主流产品都有5元左右的浮动。另外蓝光与超薄产品也开始出现竞争局面,尤其是后者让消费者着实感受到了实惠。
蓝光普及现象渐显
蓝光介质价格大幅下调,主流厂商推出蓝光新品等等措施都在推动蓝光的普及。许多尝鲜的消费者也开始慢慢入手蓝光产品,普及即将到来。
| 蓝光光驱报价 | |||
| 光驱 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
| LG CH08LS10蓝光康宝 | 999 | 999 | -- |
| 先锋 BDR-202BK(蓝光刻录机) | 2980 | 2980 | -- |
| 先锋BDR-S03XLB蓝光刻录机 | 1990 | 1990 | -- |
| 先锋BDC-S03BXL(蓝光康宝) | 999 | 999 | -- |
| 华硕 BC-06B1ST(蓝光康宝) | 1099 | 1099 | -- |
| 索尼 BWU-300S | 4990 | 4990 | -- |
| 华硕BR-04B2T(蓝光光驱) | 699 | 699 | -- |
| LG GGW-H20L (BD/HD DVD) | 1799 | 1799 | -- |
| 松下 SW-5584(BD刻录) | 1999 | 1999 | -- |
| LG BH08LS20(蓝光刻录机) | 1899 | 1899 | -- |
| 华硕BC-08B1ST(蓝光康宝) | 1099 | 1099 | -- |
外置刻录机更超值
外置产品中的半高与超薄刻占据了今年光存储销量中很大一部分市场,尤其是后者凭借着低廉的售价,实用的性能,精致的外观受到不少年轻人士的青睐。
| 半高型刻录机报价 | |||
| 光驱 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
| HP dvd1040e | 799 | 799 | -- |
| 三星 光影SE-S204S | 530 | 530 | -- |
| 三星 SE-S224 Q | 550 | 550 | -- |
| 明基 EW200G | 599 | 599 | -- |
| 先锋 DVR-X162 | 699 | 699 | -- |
| 索尼 DRX-840U | 835 | 835 | 缺货 |
| LG GE20LU10 | 499 | 499 | -- |
| LG GE20NU10 | 450 | 450 | -- |
| 华硕 1608P2S-D | 580 | 580 | -- |
| 飞利浦 SPD3500 | 550 | 550 | -- |
| 建兴 eZAU120 | 499 | 499 | -- |
| 浦科特 PX-840U | 999 | 999 | -- |
本周兼顾性能与便携性能的外置半高产品同样不温不火,臃肿的体积是消费者不太认可的主要原因,另外超薄刻录机超高性价比也是销量难以提升的原因。